Tarieven 2022
Losse kaarten
Kinderen t/m 1 jaar | Gratis |
Jeugd dagkaart (t/m 16 jaar) | € 4,00 |
Volwassenen dagkaart | € 5,50 |
Terraskaart | € 3,00 |
10-badenkaart jeugd | € 32,50 |
10-badenkaart volwassenen | € 46,50 |
Zwemmen vanaf 17.00 uur jeugd | € 2,20 |
Zwemmen vanaf 17.00 uur volwassenen | € 3,30 |
Activiteiten
met abonnement | zonder abonnement | |
5-activiteitenknipkaart | € 13,00 | € 13,00 (excl. €3,30 entree avondtarief per les) |
Aquasportlessen | € 3,30 | € 6,60 (€ 3,30 avondtarief + les € 3,30) |
Triathlon zwemles | € 3,30 | € 6,60 (€ 3,30 avondtarief + les € 3,30) |
Zwemlessen
A-diploma zwemlessen (4x les per week) | € 335,00* |
B-C-diploma zwemlessen (2x les per week) | € 156,00* |
Zwemvaardigheid zwemlessen (1x per les per week) | € 83,00* |
Abonnementen
Jeugdabonnement (t/m 16 jaar) | € 45,50* | € 56,00 |
Volwassenabonnement | € 70,50* | € 81,00 |
Familie met 1 kind | € 171,50* | € 199,00 |
Familie met 2 kinderen | € 201,50* | € 236,00 |
Familie met meerdere kinderen: per kind extra. | € 30,00* | € 37,00 |
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via het ‘Contact’ formulier op onze website.