Tarieven 2025
Losse kaarten
Kinderen t/m 1 jaar | Gratis |
Jeugd dagkaart (t/m 16 jaar) | € 4,50 |
Volwassenen dagkaart | € 6,50 |
Terraskaart | € 3,00 |
10-badenkaart jeugd (1 seizoen geldig) | € 39,00 |
10-badenkaart volwassenen (1 seizoen geldig) | € 56,00 |
Zwemmen vanaf 17.00 uur jeugd | € 2,50 |
Zwemmen vanaf 17.00 uur volwassenen | € 3,60 |
Activiteiten
met abonnement | zonder abonnement | |
5-activiteitenknipkaart | € 15,00 | € 15,00 (excl. €3,60 entree avondtarief per les) |
Aquasportlessen | € 3,80 | € 7,40 (€ 3,60 avondtarief + les € 3,80) |
Triathlon zwemles | € 3,80 | € 7,40 (€ 3,60 avondtarief + les € 3,80) |
Zwemlessen
A-diploma zwemlessen (4x les per week) | € 382,00* |
B-C-diploma zwemlessen (2x les per week) | € 183,00* |
Zwemvaardigheid zwemlessen (1x per les per week) | € 94,50* |
Abonnementen (U kunt met uw abonnement ook in de Boskoele in Gorssel zwemmen)
Jeugdabonnement (t/m 16 jaar) | € 54,00* | € 66,00 |
Volwassenabonnement | € 84,00* | € 96,50 |
Familie met 1 kind | €203,50* | € 232,00 |
Familie met 2 kinderen | €238,00* | € 275,00 |
Familie met meerdere kinderen: per kind extra. | € 47,50* | € 58,00 |
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via het ‘Contact’ formulier op onze website.