Tarieven 2023
Losse kaarten
Kinderen t/m 1 jaar | Gratis |
Jeugd dagkaart (t/m 16 jaar) | € 4,40 |
Volwassenen dagkaart | € 6,00 |
Terraskaart | € 3,00 |
10-badenkaart jeugd | € 35,50 |
10-badenkaart volwassenen | € 51,00 |
Zwemmen vanaf 17.00 uur jeugd | € 2,40 |
Zwemmen vanaf 17.00 uur volwassenen | € 3,50 |
Activiteiten
met abonnement | zonder abonnement | |
5-activiteitenknipkaart | € 14,00 | € 14,00 (excl. entree avondtarief € 3,50) |
Aquabootcamp | € 3,50 | € 7,00 (entree avondtarief € 3,50+ activiteit € 3,50) |
Triathlon training | € 3,50 | € 7,00 (entree avondtarief € 3,50+ activiteit € 3,50) |
Zwemlessen
A-diploma zwemlessen (4x per week les)* | € 360,00 |
B- en C-diploma zwemlessen (2x per week les)* | € 169,00 |
Zwemvaardigheidsdiploma (1x per week les)* | € 87,00 |
* Kinderen die zwemles hebben, dienen ook verplicht een abonnement te hebben. Het abonnement zit NIET bij de genoemde prijs in.
Abonnementen Voorverkoop t/m 28-4-2023*
Jeugdabonnement (t/m 16 jaar) | € 50,00* | € 61,00 |
Volwassenabonnement | € 77,50* | € 89,00 |
Familie met 1 kind | € 188,00* | € 215,00 |
Familie met 2 kinderen | € 220,00* | € 255,00 |
Familie met meerdere kinderen: extra per kind | € 44,00* | € 54,00 |
Let op: bewaar uw pasje goed, een nieuwe kost anders €3,50- extra!
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via het ‘Contact’ formulier op onze website.